Gains | CHF 247,801.97 |
Dons
Bezeichnung | Betrag (CHF) |
---|---|
CHF 1.00 - 50.00 | 34,902.97 |
CHF 51.00 - 100.00 | 74,821.00 |
CHF 101.00 - 250.00 | 48,510.00 |
CHF 251.00 - 500.00 | 34,400.00 |
CHF 501 + | 51,000.00 |
Total | 243,633.97 |
Dons à déclarer
Bezeichnung | Betrag (CHF) |
---|---|
Total | 0.00 |
Autres produits
Bezeichnung | Betrag (CHF) |
---|---|
Marchandisage | 4,168.00 |
Honoraires | 0.00 |
Total | 4,168.00 |
Charges | CHF 247,801.97 |
Total | CHF 0.00 |
Administration
Bezeichnung | Betrag (CHF) |
---|---|
Charges de locaux | 24,780.20 |
Matériel de bureau/Charges de bureau diverses | 4,505.64 |
Charges admministratives diverses et frais | 9,719.35 |
Prospection de fonds/Marchandisage | 78.30 |
Projet de travail | 0.00 |
Provisions | 13,879.33 |
Total | 52,962.82 |
Communication
Bezeichnung | Betrag (CHF) |
---|---|
Graphisme/Design | 32,839.28 |
Impression et diffusion | 11,365.45 |
Matériel audiovisuel | 36,197.66 |
Publicité | 56,991.60 |
Total | 137,393.99 |
Équipement technique
Bezeichnung | Betrag (CHF) |
---|---|
Matériel et logiciel, domaine | 5,190.85 |
Total | 5,190.85 |
Communauté
Bezeichnung | Betrag (CHF) |
---|---|
Événements et réunions | 20,567.00 |
Frais de déplacemnt | 519.50 |
Matériel promotionnel | 31,167.81 |
Transfer au secrétariat (Clôture de campagne) | 0.00 |
Total | 52,254.31 |